Handlekurv
Ingen varer i handlekurven
Handlekurv
Ingen varer i handlekurven
Handlekurv
Gå til handlekurv| produkter - totalt kr: produkt - totalt kr: | |
|---|---|
| Frakt fra | |
| Fakturagebyr | |
| Sum |
|
|
|
|
| Produkttype | Kjøleskap |
| Type | Integrert |
| Modellnavn | Whirlpool ARG 730 |
| Energiklasse | A+ |
| Forbruk, kWh/år | 139 |
| Volum (Itr) | 212 |
| Fryseboks | Nei |
| Fryservolum (liter) | 0 |
| Antall stjerner på fryser (*) | 0 |
| Lydnivå (dB) | 35 |
| Vifte for sirkulasjon | Nei |
| Alarm ved for høy temperatur | Nei |
| Lystype | Lyspære |
| Termostat | Mekanisk |
| Digital temperatur | Nei |
| Døralarm | Nei |
| Glass-/trådhyller | Glass |
| Antall hyller | 5 |
| Ferskvareavdeling | Nei |
| Antall grønnsaksskuffer | 1 |
| Flaskehylle | 0 |
| Dørhengsling | Høyre |
| Kan dør omhengsles | Ja |
| Kan plasseres inntil fryseskap | Nei |
| Justerbare føtter | Ja |
| Hjul | Nei |
| Fungerer i romtemperatur (°C) | 16-38 |
| Kjølemiddel, vekt (g) | R600a |
| Farge | Hvit |
| Høyde (cm) | 122,00 |
| Bredde (cm) | 55,70 |
| Dybde (cm) | 54,50 |
| Vekt (kg) | 40,00 |
| Leverandørens ID | ARG 730 |
| EAN kode | 8003437135026 |
Kapasitet: Integrert modell med god kapasitet og 212 liter nettovolum. 5 glasshyller og en grønnsaksskuff gir gode lagringsforhold. Glasshyllene er fleksible for individuell tilpasning og enkel rengjøring.
Plassering: Modellen er integrert med en høyde på 122 cm og døren kan hengsles om.
Energiklasse: En miljøvennlig modell i energiklasse A+.
Energimerke for kjøleskap, kombiskap, fryseskap og frysebokser:
Energimerket for kjøleskap, kombiskap, fryseskap og frysebokser inneholder syv energiklasser der A+++ er den mest energieffektive mens D er minst energieffektivt.
Dette betyr symbolene:
kWh/annum Årlig energiforbruk i kWh.
Viser volum i kjøledel (l).
Viser volum i frysedel (l).
Viser lydnivå i desibel (dB).
Prisen på internett kan avvike fra prisen i våre butikker.