Handlekurv
Ingen varer i handlekurven
Handlekurv
Ingen varer i handlekurven
Handlekurv
Gå til handlekurv| produkter - totalt kr: produkt - totalt kr: | |
|---|---|
| Frakt fra | |
| Fakturagebyr | |
| Sum |
|
|
|
|
| Produkttype | Tørketrommel |
| Type tørketrommel | Kondens |
| Modellnavn | Bosch WTW84360SN |
| Energiklasse | A+ |
| Kondenseringseffektivitet | B |
| Forbruk, kWh/år | 258 |
| Energiforbruk standard bomullprogram hel maskin (kWh) | 2,03 |
| Energiforbruk standard bomullprogram halv maskin (kWh) | 1,24 |
| Energiforbruk i avskrudd tilstand og standby modus (W) | 0.1/1 |
| Kapasitet (kg) | 7,00 |
| Trommelvolum (I) | 112 |
| Tørketid (min) | 124 |
| Lydnivå (dB) | 65 |
| Varmepumpeteknologi | Ja |
| Vannbeholder på topp eller bunn | Topp |
| Kan kobles til avløp | Nei |
| Avløp-/utluftsslange inkl. | Nei |
| Børsteløs motor | Nei |
| Tørkesystem | Sensor |
| Display | Ja |
| Resttidindikator | Ja |
| Utsatt start | Ja |
| Panel | Tekst |
| Alarm | Ja |
| Filterindikator | Ja |
| Antikrøllfunksjon | Nei |
| Ullprogram | Ja |
| Silkeprogram | Ja |
| Mulighet for skotørking | Nei |
| Trommelbelysning | Ja |
| Selvrensende kondensator | Ja |
| Farge | Hvit |
| Kan dør omhengsles | Nei |
| Høyde (cm) | 84,20 |
| Bredde (cm) | 59,80 |
| Dybde (cm) | 62,50 |
| Vekt (kg) | 55,00 |
| Produkt-ID | WTW84360SN |
| EAN kode | 4242002628431 |
Takket være effektiv varmepumpeteknologi bruker denne tørketrommelen opp til 40 prosent mindre energi enn normal A klassifisering. Et display viser gjenværende tid og gir deg mulighet til å forhåndsstille sluttid og utsette oppstart. Kommer med spesialprogram for ullplagg, sportstøy og Super Fast 40. Trommelen i rustfritt stål er ekstra skånsom mot ditt tøy.
Energimerke for kondenstørketrommel:
Energimerket for kondenstørketromler inneholder syv energiklasser der A+++ er den mest energieffektive mens D er minst energieffektivt.
Dette betyr symbolene:
kWh/annum Viser årlig energiforbruk og er estimert forbruk til en husholdning bestående av fire personer.
Viser produkttype. Dette er en elektronisk kondenstørketrommel.
Viser tørketid i minutter ved bruk av standardisert bomullsprogram.
Viser tørkekapasitet i kilo (kg).
Viser lydnivå i desibel (dB).
Viser kondenseringseffektivitet på en skala der A er mest effektivt.
![]() |
Vennligst vent mens lagerstatus innhentes
|
Prisen på internett kan avvike fra prisen i våre butikker.